Список процессоров Intel на сокете 775

-
1.15K
Список процессоров Intel на сокете 775
Тип статьи:
Статья

Здесь выложены список всех процессоров Intel Core 2 Quad, Intel Core 2 Duoсокета LGA 775 и совместимые серверные процессоры Intel Xeon сокета LGA 771 – все микропроцессоры поколения Core.

Серверные процессоры Intel Xeon (LGA 771) легко можно установить в материнскую плату с разъёмом LGA 775. Подробную информацию по характеристикам материнской платы можно посмотреть на официальном сайте вашего производителя.



Линейка микропроцессоров сокета LGA775 представлена разными вариантами, начиная с 1-ядерных по 4-ядерные:

Intel Xeon — от 2 до 4 ядер;

Intel Core 2 Quad — 4 ядра;

Intel Core 2 Duo — 2 ядра;

Intel Pentium Dual-Core — 2 ядра;

Intel Pentium — от 1 до 2 ядер;

Intel Celeron — от 1 до 2 ядер.

Процессоры сокета LGA 775 собраны в 3 таблицы по многоядерности, то есть от количества ядер, а также зависимости от рабочей тактовой частоты кристалла (на уменьшение).

Список 4-ядерных микропроцессоров

В первую таблицу входят процессоры Intel Core 2 Quad, Intel Core 2 Extreme и Intel Xeon. Они имеют по 4 ядра и 4 потока.


Название процессора Ядра /Потоки Тактовая частота Кэш память Частота системной шины Мощность Критическая температура Техпроцесс
Xeon X5492 4/4 3,4 GHz 12 Mb 1600 MHz 150 W 63 °C 45 nm
Xeon X5470 4/4 3,33 GHz 12 Mb 1333 MHz 120 W 63 °C 45 nm
Core 2 Extreme QX9775 4/4 3,2 GHz 12 Mb 1600 MHz 150 W 63 °C 45 nm
Core 2 Extreme QX9770 4/4 3,2 GHz 12 Mb 1600 MHz 136 W 55.5 °C 45 nm
Xeon X5482 4/4 3,2 GHz 12 Mb 1600 MHz 150 W 63 °C 45 nm
Xeon X5460 4/4 3,17 GHz 12 Mb 1333 MHz 120 W 63 °C 45 nm
Core 2 Quad Q9705 4/4 3,167 GHz 6 Mb 1333 MHz 95 W 71.4 °C 45 nm
Xeon X3380 4/4 3,16 GHz 12 Mb 1333 MHz 95 W 71.4 °C 45 nm
Xeon X5472 4/4 3 GHz 12 Mb 1600 MHz 120 W 63 °C 45 nm
Xeon X5450 4/4 3 GHz 12 Mb 1333 MHz 120 W 63 °C 45 nm
Xeon X3370 4/4 3 GHz 12 Mb 1333 MHz 95 W 71.4 °C 45 nm
Xeon E5472 4/4 3 GHz 12 Mb 1600 MHz 80 W 67 °C 45 nm
Xeon E5450 4/4 3 GHz 12 Mb 1333 MHz 80 W 67 °C 45 nm
Xeon X5365 4/4 3 GHz 8 Mb 1333 MHz 150 W 63 °C 65 nm
Core 2 Quad Q9650 4/4 3 GHz 12 Mb 1333 MHz 95 W 74.1 °C 45 nm
Core 2 Extreme QX9650 4/4 3 GHz 12 Mb 1333 MHz 130 W 65.5 °C 45 nm
Core 2 Extreme QX6850 4/4 3 GHz 8 Mb 1333 MHz 130 W 64.5 °C 65 nm
Quad Extreme X6800 4/4 2,93 GHz 4 Mb 1066 MHz 75 W 60.4 °C 65 nm
Core 2 Extreme QX6800 4/4 2,93 GHz 8 Mb 1066 MHz 130 W 64.5 °C 65 nm
Core 2 Quad Q9505 4/4 2,83 GHz 6 Mb 1333 MHz 95 W 74.1 °C 45 nm
Core 2 Quad Q9505s 4/4 2,83 GHz 6 Mb 1333 MHz 65 W 76.3 °C 45 nm
Xeon E5440 4/4 2,83 GHz 12 Mb 1333 MHz 80 W 67 °C 45 nm
Core 2 Quad Q9550 4/4 2,83 GHz 12 Mb 1333 MHz 95 W 71.4 °C 45 nm
Xeon X3363 4/4 2,83 GHz 12 Mb 1333 MHz 80 W 72 °C 45 nm
Core 2 Quad Q9550s 4/4 2,83 GHz 12 Mb 1333 MHz 65 W 76.3 °C 45 nm
Xeon X3360 4/4 2,83 GHz 12 Mb 1333 MHz 95 W 71.4 °C 45 nm
Xeon L3360 4/4 2,83 GHz 12 Mb 1333 MHz 65 W 76.2 °C 45 nm
Core 2 Quad Q9500 4/4 2,83 GHz 6 Mb 1333 MHz 95 W 74.1 °C 45 nm
Xeon E5462 4/4 2,8 GHz 12 Mb 1600 MHz 80 W 67 °C 45 nm
Core 2 Quad Q6700 4/4 2,66 GHz 8 Mb 1066 MHz 105 W 62.2 °C 65 nm
Xeon X3350 4/4 2,66 GHz 12 Mb 1333 MHz 95 W 71.4 °C 45 nm
Xeon E5430 4/4 2,67 GHz 12 Mb 1333 MHz 80 W 67 °C 45 nm
Core 2 Quad Q8400s 4/4 2,66 GHz 4 Mb 1333 MHz 65 W 76.3 °C 45 nm
Xeon L5430 4/4 2,67 GHz 12 Mb 1333 MHz 50 W 57 °C 45 nm
Core 2 Quad Q9400 4/4 2,66 GHz 6 Mb 1333 MHz 95 W 71.4 °C 45 nm
Xeon X3230 4/4 2,67 GHz 8 Mb 1066 MHz 95 W 60.4 °C 65 nm
Core 2 Quad Q9400s 4/4 2,66 GHz 6 Mb 1333 MHz 65 W 71.4 °C 45 nm
Xeon X3353 4/4 2,67 GHz 12 Mb 1333 MHz 80 W 71.4 °C 45 nm
Xeon X5355 4/4 2,67 GHz 8 Mb 1333 MHz 120 W 70 °C 65 nm
Core 2 Quad Q9450 4/4 2,66 GHz 12 Mb 1333 MHz 95 W 71.4 °C 45 nm
Core 2 Extreme QX6700 4/4 2,66 GHz 8 Mb 1066 MHz 130 W 64.5 °C 65 nm
Xeon E5420 4/4 2,5 GHz 12 Mb 1333 MHz 80 W 67 °C 45 nm
Xeon L5420 4/4 2,5 GHz 12 Mb 1333 MHz 50 W 57 °C 45 nm
Xeon X3320 4/4 2,5 GHz 6 Mb 1333 MHz 95 W 71.4 °C 45 nm
Xeon X3323 4/4 2,5 GHz 6 Mb 1333 MHz 80 W 71.4 °C 45 nm
Core 2 Quad Q9300 4/4 2,5 GHz 6 Mb 1333 MHz 95 W 71.4 °C 45 nm
Core 2 Quad Q8300 4/4 2,5 GHz 4 Mb 1333 MHz 95 W 71.4 °C 45 nm
Xeon X3220 4/4 2,4 GHz 8 Mb 1066 MHz 105 W 62.2 °C 65 nm
Core 2 Quad Q6600 4/4 2,4 GHz 8 Mb 1066 MHz 105 W 71 °C 65 nm
Xeon E5410 4/4 2,33 GHz 12 Mb 1333 MHz 80 W 67 °C 45 nm
Xeon E5345 4/4 2,33 GHz 8 Mb 1333 MHz 80 W 66 °C 65 nm
Xeon L5410 4/4 2,33 GHz 12 Mb 1333 MHz 50 W 57 °C 45 nm
Core 2 Quad Q8200 4/4 2,33 GHz 4 Mb 1333 MHz 95 W 71.4 °C 45 nm
Core 2 Quad Q8200s 4/4 2,33 GHz 4 Mb 1333 MHz 65 W 76.3 °C 45 nm
Xeon X3210 4/4 2,13 GHz 8 Mb 1066 MHz 105 W 62.2 °C 65 nm
Xeon L5408 4/4 2,13 GHz 12 Mb 1066 MHz 40 W 72 °C 45 nm
Xeon L5335 4/4 2 GHz 8 Mb 1333 MHz 50 W 60 °C 65 nm
Xeon E5335 4/4 2 GHz 8 Mb 1333 MHz 80 W 66 °C 65 nm
Xeon E5405 4/4 2 GHz 12 Mb 1333 MHz 80 W 67 °C 45 nm
Xeon E5320 4/4 1,86 GHz 8 Mb 1066 MHz 80 W 66 °C 65 nm
Xeon L5320 4/4 1,86 GHz 8 Mb 1066 MHz 50 W 60 °C 65 nm
Xeon L5318 4/4 1,6 GHz 8 Mb 1066 MHz 40 W 72.2 °C 65 nm
Xeon E5310 4/4 1,6 GHz 8 Mb 1066 MHz 80 W 66 °C 65 nm
Xeon L5310 4/4 1,6 GHz 8 Mb 1066 MHz 50 W 60 °C 65 nm

Список 2-ядерных микропроцессоров

Во вторую таблицу входят процессоры Intel Core 2 Duo, Intel Xeon, Intel Pentium D, Intel Pentium Dual-Core и Intel Celeron Dual-Core. Первая часть процессоров имеют по 2 ядра и 4 потока, а вторая часть — 2 ядра и 2 потока.

Название процессора Ядра /Потоки Частота процессора Кэш память Частота системной шины Мощность Критическая температура Техпроцесс
Xeon 5080 2/4 3,73 GHz 4 Mb 1066 MHz 130 W 78 °C 65 nm
Pentium Extreme Edition 965 2/4 3,73 GHz 4 Mb 1066 MHz 130 W 68.6 °C 65 nm
Pentium Extreme Edition 955 2/4 3,46 GHz 4 Mb 1066 MHz 130 W 68.6 °C 65 nm
Xeon 5063 2/4 3,2 GHz 4 Mb 1066 MHz 95 W 67 °C 65 nm
Xeon 5060 2/4 3,2 GHz 4 Mb 1066 MHz 130 W 78 °C 65 nm
Pentium Extreme Edition 840-XE 2/4 3,2 GHz 2 Mb 800 MHz 130 W 69.8 °C 90 nm
Xeon 5050 2/4 3 GHz 4 Mb 667 MHz 95 W 67 °C 65 nm
Xeon 5030 2/4 2,66 GHz 4 Mb 667 MHz 95 W 67 °C 65 nm
Pentium D 960 2/2 3,6 GHz 4 Mb 800 MHz 95/130 W 68.6 °C 65 nm
Xeon X5270 2/2 3,5 GHz 6 Mb 1333 MHz 80 W 61 °C 45 nm
Xeon X5272 2/2 3,4 GHz 6 Mb 1600 MHz 80 W 66 °C 45 nm
Xeon X5270 2/2 3,4 GHz 6 Mb 1600 MHz 80 W 61 °C 45 nm
Pentium D 950 2/2 3,4 GHz 4 Mb 800 MHz 130 W 68.6 °C 65 nm
Pentium D 945 2/2 3,4 GHz 4 Mb 800 MHz 95 W 63.4 °C 65 nm
Core 2 Duo E8600 2/2 3,33 GHz 6 Mb 1333 MHz 65 W 74.2 °C 45 nm
Xeon X5260 2/2 3,33 GHz 6 Mb 1333 MHz 80 W 66 °C 45 nm
Pentium Dual-Core E6800 2/2 3,33 GHz 2 Mb 1066 MHz 65 W 74.1 °C 45 nm
Pentium Dual-Core E5800 2/2 3,2 GHz 2 Mb 800 MHz 65 W 74.1 °C 45 nm
Pentium Dual-Core E6700 2/2 3,2 GHz 2 Mb 1066 MHz 65 W 74.1 °C 45 nm
Pentium D 940 2/2 3,2 GHz 4 Mb 800 MHz 130 W 68.6 °C 65 nm
Pentium D 935 2/2 3,2 GHz 4 Mb 800 MHz 95 W 63.4 °C 65 nm
Pentium D 840 2/2 3,2 GHz 2 Mb 800 MHz 130 W 69.8 °C 90 nm
Core 2 Duo E8500 2/2 3,16 GHz 6 Mb 1333 MHz 65 W 72.4 °C 45 nm
Xeon E3120 2/2 3,16 GHz 6 Mb 1333 MHz 65 W 72.4 °C 45 nm
Core 2 Duo E7600 2/2 3,06 GHz 3 Mb 1066 MHz 65 W 74.1 °C 45 nm
Pentium Dual-Core E6600 2/2 3,06 GHz 2 Mb 1066 MHz 65 W 74.1 °C 45 nm
Core 2 Duo E8400 2/2 3 GHz 6 Mb 1333 MHz 65 W 72.4 °C 45 nm
Xeon E3113 2/2 3 GHz 6 Mb 1333 MHz 65 W
45 nm
Xeon L3110 2/2 3 GHz 6 Mb 1333 MHz 45 W 78.6 °C 45 nm
Xeon 3085 2/2 3 GHz 4 Mb 1333 MHz 65 W 72 °C 65 nm
Xeon E3110 2/2 3 GHz 6 Mb 1333 MHz 65 W 72.4 °C 45 nm
Xeon E5240 2/2 3 GHz 6 Mb 1333 MHz 65 W 66 °C 45 nm
Xeon L5240 2/2 3 GHz 6 Mb 1333 MHz 40 W 56 °C 45 nm
Xeon L5248 2/2 3 GHz 6 Mb 1333 MHz 55 W
45 nm
Xeon 5160 2/2 3 GHz 4 Mb 1333 MHz 80 W 65 °C 65 nm
Core 2 Duo E6850 2/2 3 GHz 4 Mb 1333 MHz 65 W 72 °C 65 nm
Pentium Dual-Core E5700 2/2 3 GHz 2 Mb 800 MHz 65 W 74.1 °C 45 nm
Pentium D 930 2/2 3 GHz 4 Mb 800 MHz 95 W 63.4 °C 65 nm
Pentium D 925 2/2 3 GHz 4 Mb 800 MHz 95 W 63.4 °C 65 nm
Pentium D 830 2/2 3 GHz 2 Mb 800 MHz 130 W 69.8 °C 90 nm
Pentium E6500K 2/2 2,93 GHz 2 Mb 1066 MHz 65 W 74.1 °C 45 nm
Core 2 Duo E7500 2/2 2,93 GHz 3 Mb 1066 MHz 65 W 74.1 °C 45 nm
Pentium Dual-Core E6550 2/2 2,93 GHz 2 Mb 1066 MHz 65 W 72 °C 45 nm
Pentium E6500 2/2 2,93 GHz 2 Mb 1066 MHz 65 W 74.1 °C 45 nm
Core 2 Duo E8300 2/2 2,83 GHz 6 Mb 1333 MHz 65 W 72.4 °C 45 nm
Core 2 Duo E8290 2/2 2,83 GHz 6 Mb 1333 MHz 65 W 72.4 °C 45 nm
Core 2 Duo E7400 2/2 2,8 GHz Mb 1066 MHz 65 W 74.1 °C 45 nm
Pentium Dual-Core E6300 2/2 2,8 GHz 2 Mb 1066 MHz 65 W 74.1 °C 45 nm
Pentium Dual-Core E5500 2/2 2,8 GHz 2 Mb 800 MHz 65 W 74.1 °C 45 nm
Pentium D 915 2/2 2,8 GHz 4 Mb 800 MHz 95 W 63.4 °C 65 nm
Pentium D 920 2/2 2,8 GHz 4 Mb 800 MHz 95 W 63.4 °C 65 nm
Pentium D 820 2/2 2,8 GHz 2 Mb 800 MHz 95 W 64.1 °C 90 nm
Pentium Dual-Core E5400 2/2 2,7 GHz 2 Mb 800 MHz 65 W 74.1 °C 45 nm
Celeron Dual-Core E3500 2/2 2,7 GHz 1 Mb 800 MHz 65 W 74.1 °C 45 nm
Xeon 3075 2/2 2,667 GHz 4 Mb 1333 MHz 65 W 60.1 °C 65 nm
Xeon 3070 2/2 2,66 GHz 4 Mb 066 MHz 65 W 60.1 °C 65 nm
Core 2 Duo E8190 2/2 2,66 GHz 6 Mb 1333 MHz 65 W 72.4 °C 45 nm
Core 2 Duo E8200 2/2 2,66 GHz 6 Mb 1333 MHz 65 W 74.2 °C 45 nm
Xeon L5238 2/2 2,66 GHz 6 Mb 1333 MHz 35 W 71 °C 45 nm
Core 2 Duo E8100 2/2 2,66 GHz 6 Mb 1333 MHz 65 W
45 nm
Xeon 5150 2/2 2,66 GHz 4 Mb 1333 MHz 65 W 65 °C 65 nm
Core 2 Duo E6700 2/2 2,66 GHz 4 Mb 1066 MHz 65 W 60.1 °C 65 nm
Core 2 Duo E6750 2/2 2,66 GHz 4 Mb 1333 MHz 65 W 72 °C 65 nm
Core 2 Duo E7300 2/2 2,66 GHz 3 Mb 1066 MHz 65 W 74.1 °C 45 nm
Pentium D 805 2/2 2,66 GHz 2 Mb 533 MHz 95 W 64.1 °C 90 nm
Core 2 Duo E4700 2/2 2,6 GHz 2 Mb 800 MHz 65 W 73.3 °C 65 nm
Pentium Dual-Core E5300 2/2 2,6 GHz 2 Mb 800 MHz 65 W 74.1 °C 45 nm
Celeron Dual-Core E3400 2/2 2,6 GHz 1 Mb 800 MHz 65 W 74.1 °C 45 nm
Core 2 Duo E7200 2/2 2,53 GHz 3 Mb 1066 MHz 65 W 74.1 °C 45 nm
Pentium Dual-Core E5200 2/2 2,5 GHz 2 Mb 800 MHz 65 W 74.1 °C 45 nm
Celeron Dual-Core E3300 2/2 2,5 GHz 1 Mb 800 MHz 65 W 74.1 °C 45 nm
Xeon 3060 2/2 2,4 GHz 4 Mb 1066 MHz 65 W 60.1 °C 65 nm
Core 2 Duo E6600 2/2 2,4 GHz 4 Mb 1066 MHz 65 W 60.1 °C 65 nm
Core 2 Duo E4600 2/2 2,4 GHz 2 Mb 800 MHz 65 W 73.3 °C 65 nm
Pentium E2220 2/2 2,4 GHz 1 Mb 800 MHz 65 W 73.3 °C 65 nm
Celeron Dual-Core E3200 2/2 2,4 GHz 1 Mb 800 MHz 65 W 74.1 °C 65 nm
Celeron Dual-Core E1600 2/2 2,4 GHz 512 КБ 800 MHz 65 W 73.3 °C 65 nm
Xeon E5220 2/2 2,33 GHz 6 Mb 1333 MHz 65 W 74.1 °C 45 nm
Xeon E5200 2/2 2,33 GHz 6 Mb 1333 MHz 65 W 74.1 °C 45 nm
Xeon 3065 2/2 2,33 GHz 4 Mb 1333 MHz 65 W 72 °C 65 nm
Core 2 Duo E6550 2/2 2,33 GHz 4 Mb 1333 MHz 65 W 72 °C 65 nm
Core 2 Duo E6540 2/2 2,33 GHz 4 Mb 1333 MHz 65 W 72 °C 65 nm
Xeon LV 5148 2/2 2,33 GHz 4 Mb 1333 MHz 40 W 58 °C 65 nm
Xeon 5140 2/2 2,33 GHz 4 Mb 1333 MHz 65 W 65 °C 65 nm
Xeon 5133 2/2 2,2 GHz 4 Mb 800 MHz 40 W 58 °C 65 nm
Core 2 Duo E4500 2/2 2,2 GHz 2 Mb 800 MHz 65 W 73.3 °C 65 nm
Pentium E2210 2/2 2,2 GHz 1 Mb 800 MHz 65 W 74.1 °C 45 nm
Pentium Dual-Core E2200 2/2 2,2 GHz 1 Mb 800 MHz 65 W 73.3 °C 65 nm
Xeon LV 5133 2/2 2,2 GHz 4 Mb 800 MHz 40 W 58 °C 65 nm
Celeron Dual-Core E1520 2/2 2,2 GHz 512 КБ 800 MHz 65 W 73.3 °C 65 nm
Celeron E1500 2/2 2,2 GHz 512 КБ 800 MHz 65 W 73.3 °C 65 nm
Xeon LV 5138 2/2 2,13 GHz 4 Mb 1066 MHz 35 W 70.8 °C 65 nm
Xeon 3050 2/2 2,13 GHz 2 Mb 1066 MHz 65 W 61.4 °C 65 nm
Core 2 Duo E6420 2/2 2,13 GHz 4 Mb 1066 MHz 65 W 60.1 °C 65 nm
Core 2 Duo E6400 2/2 2,13 GHz 2 Mb 1066 MHz 65 W 61.4 °C 65 nm
Xeon 5130 2/2 2 GHz 4 Mb 1333 MHz 65 W 65 °C 65 nm
Core 2 Duo E4400 2/2 2,0 GHz 2 Mb 800 MHz 65 W 73.3 °C 65 nm
Pentium Dual Core E2200 2/2 2 GHz 1 Mb 800 MHz 65 W 73.3 °C 65 nm
Pentium E2180 2/2 2 GHz 1 Mb 800 MHz 65 W 73.3 °C 65 nm
Celeron Dual-Core E1400 2/2 2 GHz 512 КБ 800 MHz 65 W 73.3 °C 65 nm
Xeon L5215 2/2 1,86 GHz 6 Mb 1066 MHz 20 W 75 °C 45 nm
Xeon E5205 2/2 1,86 GHz 6 Mb 1066 MHz 45 W 66 °C 65 nm
Core 2 Duo E6320 2/2 1,86 GHz 4 Mb 1066 MHz 65 W 60.1 °C 65 nm
Core 2 Duo E6350 2/2 1,86 GHz 4 Mb 1066 MHz 65 W 61.4 °C 65 nm
Xeon LV 5128 2/2 1,86 GHz 4 Mb 1066 MHz 40 W 58 °C 65 nm
Xeon 5120 2/2 1,86 GHz 4 Mb 1066 MHz 65 W 65 °C 65 nm
Xeon 3040 2/2 1,86 GHz 2 Mb 1066 MHz 65 W 61.4 °C 65 nm
Core 2 Duo E6300 2/2 1,86 GHz 2 Mb 1066 MHz 65 W 61.4 °C 65 nm
Core 2 Duo E4300 2/2 1,8 GHz 2 Mb 800 MHz 65 W 61.4 °C 65 nm
Pentium Dual-Core E2160 2/2 1,8 GHz 1 Mb 800 MHz 65 W 73.3 °C 65 nm
Xeon LV 5113 2/2 1,6 GHz 4 Mb 800 MHz 40 W 58 °C 65 nm
Xeon 5110 2/2 1,6 GHz 4 Mb 1066 MHz 65 W 65 °C 65 nm
Pentium Dual-Core E2140 2/2 1,6 GHz 1 Mb 800 MHz 65 W 73.3 °C 65 nm
Celeron Dual-Core E1200 2/2 1,6 GHz 512 КБ 800 MHz 65 W 73.3 °C 65 nm

Список 1-ядерных микропроцессоров

В третью таблицу входят процессоры Intel Celeron, Intel Celeron D и Intel Pentium 4. Первая часть процессоров имеют по 1 ядру и 2 потока, а вторая часть — 1 ядро и 1 поток.

Название процессора Ядра /Потоки Частота процессора Кэш память Частота системной шины Мощность Критическая температура Техпроцесс
Pentium 4 571 1/2 3,8 GHz 1 Mb 800 MHz 115 W 72.8 °C 90 nm
Pentium 4 570J 1/2 3,8 GHz 1 Mb 800 MHz 115 W 72.8 °C 90 nm
Pentium 4 561 1/2 3,6 GHz 1 Mb 800 MHz 115 W 72.8 °C 90 nm
Pentium 4 560/560J 1/2 3,6 GHz 1 Mb 800 MHz 115 W 72.8 °C 90 nm
Pentium 4 650 1/2 3,4 GHz 2 Mb 800 MHz 84 W 66.6 °C 90 nm
Pentium 4 550j 1/2 3,4 GHz 1 Mb 800 MHz 84 W 67.7 °C 90 nm
Pentium 4 550 1/2 3,4 GHz 1 Mb 800 MHz 115 W 78.8 °C 90 nm
Pentium 4 551 1/2 3,4 GHz 1 Mb 800 MHz 84 W 67.7 °C 90 nm
Pentium 4 640 1/2 3,2 GHz 2 Mb 800 MHz 84 W 66.2 °C 90 nm
Pentium 4 641 1/2 3,2 GHz 2 Mb 800 MHz 86 W 69.2 °C 65 nm
Pentium 4 540/541 1/2 3,2 GHz 1 Mb 800 MHz 84 W 67.7 °C 90 nm
Pentium 4 524 1/2 3,06 GHz 1 Mb 533 MHz 84 W 67.7 °C 90 nm
Pentium 4 630 1/2 3 GHz 2 Mb 800 MHz 84 W 66.6 °C 90 nm
Pentium 4 631 1/2 3 GHz 2 Mb 800 MHz 86 W 69.2 °C 65 nm
Pentium 4 531 1/2 3 GHz 1 Mb 800 MHz 84 W 67.7 °C 90 nm
Pentium 4 530/530J 1/2 3 GHz 1 Mb 800 MHz 84 W 67.7 °C 90 nm
Pentium 4 520 1/2 2,8 GHz 1 Mb 800 MHz 84 W 67.7 °C 90 nm
Pentium 4 521 1/2 2,8 GHz 1 Mb 800 MHz 84 W 67.7 °C 90 nm
Celeron D 365 1/1 3,6 GHz 512 КБ 533 MHz 65 W 64.4 °C 65 nm
Celeron D 360 1/1 3,46 GHz 512 КБ 533 MHz 65 W 64.4 °C 65 nm
Celeron D 356 1/1 3,33 GHz 512 КБ 533 MHz 86 W 69.2 °C 65 nm
Celeron D 355 1/1 3,33 GHz 256 КБ 533 MHz 84 W 67.7 °C 90 nm
Celeron D 352 1/1 3,2 GHz 512 КБ 533 MHz 86 W 69.2 °C 65 nm
Celeron D 351 1/1 3,2 GHz 256 КБ 533 MHz 84 W 67.7 °C 90 nm
Pentium 4 519K 1/1 3,06 GHz 1 Mb 533 MHz 84 W 67.7 °C 90 nm
Celeron D 345J 1/1 3,06 GHz 256 КБ 533 MHz 84 W 67.7 °C 90 nm
Celeron D 346 1/1 3,06 GHz 256 КБ 533 MHz 84 W 67.7 °C 90 nm
Pentium 4 516 1/1 2,93 GHz 1 Mb 533 MHz 84 W 67.7 °C 90 nm
Celeron D 340J 1/1 2,93 GHz 256 КБ 533 MHz 84 W 67.7 °C 90 nm
Celeron D 341 1/1 2,93 GHz 256 КБ 533 MHz 84 W 67.7 °C 90 nm
Celeron D 335J 1/1 2,8 GHz 256 КБ 533 MHz 84 W 67.7 °C 90 nm
Celeron D 336 1/1 2,8 GHz 256 КБ 533 MHz 84 W 67.7 °C 90 nm
Pentium 4 505J 1/1 2,66 GHz 1 Mb 533 MHz 84 W 67.7 °C 90 nm
Pentium 4 506 1/1 2,66 GHz 1 Mb 533 MHz 84 W 67.7 °C 90 nm
Celeron D 330J 1/1 2,66 GHz 256 КБ 533 MHz 84 W 67.7 °C 90 nm
Celeron D 331 1/1 2,66 GHz 256 КБ 533 MHz 84 W 67.7 °C 90 nm
Celeron D 326 1/1 2,53 GHz 256 КБ 533 MHz 84 W 67.7 °C 90 nm
Celeron D 325J 1/1 2,53 GHz 256 КБ 533 MHz 84 W 67.7 °C 90 nm
Celeron 450 1/1 2,2 GHz 512 КБ 800 MHz 35 W 60.4 °C 65 nm
Celeron 440 1/1 2 GHz 512 КБ 800 MHz 35 W 60.4 °C 65 nm
Celeron 445 1/1 1,867 GHz 512 КБ 1066 MHz 65 W 60.1 °C 65 nm
Celeron 430 1/1 1,8 GHz 512 КБ 800 MHz 35 W 60.4 °C 65 nm
Celeron 420 1/1 1,6 GHz 512 КБ 800 MHz 35 W 60.4 °C 65 nm
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!